排名 学校名称 国家/地区 总分 校友获奖
1 哈佛大学 美国 100 100
2 斯坦福大学 美国 76.8 45
3 麻省理工学院 美国 70.1 72.8
4 剑桥大学 英国 69.6 78.8
5 加州大学伯克利分校 美国 65.3 65.4
6 普林斯顿大学 美国 60 62.9
7 牛津大学 英国 58.7 48
8 哥伦比亚大学 美国 57.2 58.5
9 加州理工学院 美国 56.1 56
10 芝加哥大学 美国 55.1 57.7
11 耶鲁大学 美国 53.2 48.3
12 康奈尔大学 美国 50.4 41.7
13 加州大学洛杉矶分校 美国 50.2 30.7
14 约翰霍普金斯大学 美国 47.9 37.7
15 宾夕法尼亚大学 美国 47.5 32.9
16 巴黎萨克雷大学 法国 47 27.9
17 华盛顿大学-西雅图 美国 46.8 23.3
18 伦敦大学学院 英国 46.6 27.7
19 加州大学旧金山分校 美国 45.9 -
20 苏黎世联邦理工学院 瑞士 45.6 27.2
21 加州大学圣地亚哥分校 美国 45.5 18.5
22 多伦多大学 加拿大 40.5 16.9
23 帝国理工学院 英国 40.3 13.1
24 东京大学 日本 39.8 37.4
25 纽约大学 美国 39.5 27.2
26 清华大学 中国 39.3 9.2
27 圣路易斯华盛顿大学 美国 39.1 21.4
28 密歇根大学安娜堡分校 美国 39 34.2
29 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 38 7.5
30 西北大学 美国 37.3 13.1
31 杜克大学 美国 37.2 20
32 墨尔本大学 澳大利亚 36.6 15.1
33 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 36.1 28.7
34 北京大学 中国 35.9 10.7
35 爱丁堡大学 英国 35.4 26.1
36 浙江大学 中国 34.7 -
37 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 34.6 23.9
38 曼彻斯特大学 英国 34.5 15.1
39 哥本哈根大学 丹麦 34.4 19.2
40 巴黎文理研究大学 法国 34.3 51.8
41 卡罗林斯卡学院 瑞典 34.2 23.3
41 京都大学 日本 34.2 34.6
43 索邦大学 法国 33.9 37.1
44 英属哥伦比亚大学 加拿大 33.8 14.1
44 洛克菲勒大学 美国 33.8 16
44 明尼苏达大学双城分校 美国 33.8 26.7
47 昆士兰大学 澳大利亚 33.6 11.9
48 伦敦国王学院 英国 33.4 23.9
49 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 33.3 26.1
50 马里兰大学帕克分校 美国 33.1 17.7
51 科罗拉多大学波尔多分校 美国 33 11.9
52 德克萨斯大学西南医学中心 美国 32.9 17.7
53 南加州大学 美国 32.6 -
54 上海交通大学 中国 32 -
54 乌得勒支大学 荷兰 32 21.4
56 慕尼黑工业大学 德国 31.7 35
57 加州大学圣芭芭拉分校 美国 31.5 14.1
57 慕尼黑大学 德国 31.5 25.6
59 苏黎世大学 瑞士 31.4 -
60 悉尼大学 澳大利亚 30.8 13.1
61 加州大学尔湾分校 美国 30.7 15.1
62 中国科学技术大学 中国 30.3 -
62 日内瓦大学 瑞士 30.3 34.6
64 新南威尔士大学 澳大利亚 30.2 -
64 范德堡大学 美国 30.2 14.1
66 格罗宁根大学 荷兰 30.1 13.1
67 复旦大学 中国 30 -
67 奥斯陆大学 挪威 30 25.6
69 奥胡斯大学 丹麦 29.7 10.7
70 海德堡大学 德国 29.5 18.5
71 新加坡国立大学 新加坡 29.3 -
71 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 29.3 -
73 麦吉尔大学 加拿大 29.1 30.7
74 根特大学 比利时 28.9 -
75 莫纳什大学 澳大利亚 28.4 -
76 波恩大学 德国 28.1 26.1
77 耶路撒冷希伯来大学 以色列 27.9 30.7
78 巴黎西岱大学 法国 27.7 14.3
79 中山大学 中国 27.5 -
79 澳大利亚国立大学 澳大利亚 27.5 13.1
81 布里斯托大学 英国 27.4 5.3
82 匹兹堡大学 美国 27.3 16.9
83 普渡大学 美国 27.2 11.9
83 魏茨曼科学研究学院 以色列 27.2 16.9
83 巴塞尔大学 瑞士 27.2 22
83 以色列理工学院 以色列 27.2 22.6
87 伊拉兹马斯大学 荷兰 27 14.1
88 南洋理工大学 新加坡 26.9 -
89 乌普萨拉大学 瑞典 26.8 15.1
90 麦克马斯特大学 加拿大 26.7 18.5
90 斯德哥尔摩大学 瑞典 26.7 21.4
92 阿尔伯塔大学 加拿大 26.5 10.7
92 赫尔辛基大学 芬兰 26.5 16
94 佛罗里达大学 美国 26.4 16
95 鲁汶大学 比利时 26.3 -
96 华中科技大学 中国 26.1 -
96 香港大学 中国香港 26.1 -
98 首尔国立大学 韩国 25.9 -
99 西澳大利亚大学 澳大利亚 25.8 20
99 布朗大学 美国 25.8 20.7
×