排名 学校名称 英文学校名称 学生人数 师生比 国际生比例 国家/地区
1 牛津大学 University of Oxford 20,835 10.7 42% 英国
2 加州理工学院 California Institute of Technology 2,233 6.3 34% 美国
2 哈佛大学 Harvard University 21,574 9.5 24% 美国
4 斯坦福大学 Stanford University 16,319 7.3 23% 美国
5 剑桥大学 University of Cambridge 19,681 11.1 39% 英国
5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,459 8.4 33% 美国
7 普林斯顿大学 Princeton University 7,753 7.5 23% 美国
8 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 40,306 18.9 23% 美国
9 耶鲁大学 Yale University 13,317 5.9 21% 美国
10 芝加哥大学 The University of Chicago 14,895 6.1 33% 美国
11 哥伦比亚大学 Columbia University 21,608 4.6 35% 美国
12 帝国理工学院 Imperial College London 17,717 11.3 59% 英国
13 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 16,552 4.3 28% 美国
13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 21,211 6.4 22% 美国
15 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 20,428 14.4 41% 瑞士
16 北京大学 Peking University 31,606 10.2 19% 中国
16 清华大学 Tsinghua University 38,221 11.5 13% 中国
18 多伦多大学 University of Toronto 75,821 25.5 25% 加拿大
18 伦敦大学学院 UCL 35,760 10.6 57% 英国
20 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 42,054 10 17% 美国
21 新加坡国立大学 National University of Singapore 31,819 18.8 25% 新加坡
22 康奈尔大学 Cornell University 23,600 10.3 25% 美国
23 杜克大学 Duke University 15,785 4.2 22% 美国
24 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 44,663 8.1 17% 美国
24 西北大学 Northwestern University 18,735 13 19% 美国
26 纽约大学 New York University 45,424 11 35% 美国
27 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 10,911 12.1 72% 英国
28 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 14,163 13.5 47% 美国
29 华盛顿大学 University of Washington 52,059 11.6 17% 美国
30 爱丁堡大学 University of Edinburgh 31,631 12.1 44% 英国
30 香港大学 University of Hong Kong 18,037 18.3 43% 香港
32 慕尼黑大学 LMU Munich 34,274 33.7 18% 德国
33 墨尔本大学 University of Melbourne 52,098 26.5 50% 澳大利亚
34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 36,256 12.2 29% 美国
35 伦敦大学国王学院 King’s College London 28,248 12 49% 英国
35 东京大学 The University of Tokyo 25,959 10.6 14% 日本
37 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 54,744 18.9 33% 加拿大
38 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 32,672 38.7 33% 德国
39 卡罗琳学院 Karolinska Institute 7,937 9.6 24% 瑞典
40 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 11,266 12.3 62% 瑞士
40 巴黎人文与科学学院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 20,547 15.1 25% 法国
42 海德堡大学 Heidelberg University 19,530 13.9 19% 德国
42 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 46,327 36.3 16% 比利时
44 麦吉尔大学 McGill University 31,581 12.6 32% 加拿大
45 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 27,838 25.7 25% 美国
46 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore 23,951 14.7 24% 新加坡
47 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 49,845 16.7 10% 美国
48 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 47,202 18.3 23% 美国
49 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 18,478 19.1 25% 香港
50 曼彻斯特大学 University of Manchester 36,543 14.3 43% 英国
51 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 14,243 7.9 22% 美国
52 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 31,064 8.1 8% 美国
53 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research 14,871 20.2 27% 荷兰
54 澳洲国立大学 Australian National University 18,934 17.6 47% 澳大利亚
54 昆士兰大学 The University of Queensland 41,914 35.8 41% 澳大利亚
54 首尔国立大学 Seoul National University 26,871 15.4 11% 韩国
57 莫纳什大学 Monash University 60,211 44.1 45% 澳大利亚
58 悉尼大学 University of Sydney 47,956 19.3 47% 澳大利亚
58 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 39,783 10.3 14% 美国
60 复旦大学 Fudan University 33,140 11.1 12% 中国
61 京都大学 Kyoto University 22,299 9.2 11% 日本
62 波士顿大学 Boston University 27,785 11 29% 美国
63 南加州大学 University of Southern California 42,502 13.2 24% 美国
64 布朗大学 Brown University 9,851 10.6 20% 美国
65 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 25,556 13.1 29% 荷兰
66 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 10,147 21.3 31% 香港
67 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 37,222 13.2 19% 美国
68 加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 25,578 28.2 19% 美国
69 乌得勒支大学 Utrecht University 33,569 18.1 11% 荷兰
70 新南威尔士大学 UNSW Sydney 48,077 40.5 44% 澳大利亚
71 莱顿大学 Leiden University 31,556 19.4 19% 荷兰
72 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 28,933 29.3 22% 荷兰
73 柏林查理特医科大学 Charité - Universitätsmedizin Berlin 7,998 18.7 21% 德国
74 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 33,868 54.2 18% 德国
75 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 20,133 17 31% 荷兰
75 浙江大学 Zhejiang University 40,352 11.8 20% 中国
75 苏黎世大学 University of Zurich 23,714 15 22% 瑞士
78 蒂宾根大学 University of Tübingen 20,438 26.2 14% 德国
78 华威大学 University of Warwick 22,713 14.2 43% 英国
80 格罗宁根大学 University of Groningen 29,440 23.8 27% 荷兰
80 麦克马斯特大学 McMaster University 26,112 30.2 20% 加拿大
82 艾茉莉大学 Emory University 13,179 4.4 20% 美国
83 柏林自由大学 Free University of Berlin 27,018 43.2 23% 德国
84 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 36,638 11.3 10% 中国
85 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Main campus) 55,809 12.4 13% 美国
86 格拉斯哥大学 University of Glasgow 27,625 13.9 40% 英国
86 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota 61,321 12 10% 美国
88 蒙特利尔大学 University of Montreal 36,524 19.6 23% 加拿大
88 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 16,718 7.3 5% 中国
88 索邦大学 Sorbonne University 42,330 14.2 21% 法国
91 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 21,979 26.4 29% 香港
92 布里斯托大学 University of Bristol 24,110 14.4 30% 英国
93 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park 34,017 16.7 11% 美国
93 密歇根州立大学 Michigan State University 45,689 16 14% 美国
95 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris 6,087 6.9 40% 法国
96 哥本哈根大学 University of Copenhagen 30,326 4.2 18% 丹麦
96 根特大学 Ghent University 38,984 35.7 11% 比利时
98 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine 35,944 17.1 0.28 美国
99 达特茅斯学院 Dartmouth College 6,378 7.6 15% 美国
99 韩国高等科技学院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,504 10.3 10% 韩国
×