排名 学校中文名 学校英文名 8年毕业率 佩尔助学金获得者毕业人数 低于75000美元收入家庭入学净值 剩余5年后主要贷款比 预计剩余资产 社会流动性排名 科研排名 服务排名
1 斯坦福大学 Stanford University (CA) 0.96 261 1446 0.32 0.38 3 2 187
2 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (PA) 0.96 377 7368 0.35 0.4 2 9 40
3 麻省理工学院 MA Institute of Technology (MA) 0.95 183 3291 0.31 0.34 5 1 324
4 普林斯顿大学 Princeton University (NJ) 0.98 153 3672 0.36 0.39 7 6 224
5 杜克大学 Duke University (NC) 0.95 232 672 0.36 0.36 12 15 20
6 哈佛大学 Harvard University (MA) 0.98 270 2303 0.53 0.45 40 3 76
7 耶鲁大学 Yale University (CT) 0.97 168 2638 0.4 0.38 16 8 195
8 康奈尔大学 Cornell University (NY) 0.95 601 8631 0.32 0.38 25 12 79
9 加州大学伯克利分校 University of CA–Berkeley (CA)* 0.93 2338 9854 0.38 0.38 41 5 56
10 圣母大学 University of Notre Dame (IN) 0.96 237 13444 0.31 0.39 19 56 5
11 加州大学戴维斯分校 University of California–Davis (CA)* 0.88 2721 11191 0.38 0.48 10 26 145
12 达特茅斯学院 Dartmouth College (NH) 0.97 135 9227 0.36 0.38 9 31 158
13 杨百翰大学 Brigham Young University (UT) 0.86 1196 10608 0.44 0.55 1 121 415
14 加州理工学院 California Institute of Tech. (CA) 0.93 23 5991 0.28 0.27 11 4 440
15 乔治城大学 Georgetown University (DC) 0.94 256 10468 0.39 0.43 8 102 24
16 威斯康星大学麦迪逊分校 University of WI–Madison (WI)* 0.86 1037 8482 0.39 0.46 58 17 8
17 伊利诺伊大学香槟分校 Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* 0.86 1558 8838 0.4 0.46 23 22 171
18 国家路易斯大学 National Louis University (IL) 0.54 231 14352 0.71 0.79 4 369 105
19 华盛顿大学西雅图分校 University of WA–Seattle (WA)* 0.83 1751 7719 0.43 0.44 60 13 42
20 加州大学圣地亚哥分校 University of CA–San Diego (CA)* 0.89 2343 10603 0.39 0.42 28 11 296
21 加州大学洛杉矶分校 University of California–LA (CA)* 0.93 2799 9938 0.43 0.42 39 16 118
22 犹他州立大学 Utah State University (UT)* 0.55 976 11442 0.53 0.61 14 120 26
23 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (MD) 0.93 196 8768 0.4 0.37 93 7 21
24 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of NC–Chapel Hill (NC)* 0.9 899 6919 0.43 0.46 61 21 17
25 哥伦比亚大学 Columbia Univ. in the City of NY (NY) 0.92 413 6660 0.47 0.43 26 14 332
26 密歇根安娜堡大学 University of MI–Ann Arbor (MI)* 0.92 1022 6304 0.41 0.41 53 10 162
27 圣路易斯华盛顿大学 Washington Univ. in St. Louis (MO) 0.93 108 6800 0.36 0.4 29 24 181
28 弗吉尼亚理工学院 VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)* 0.85 872 14885 0.4 0.45 51 52 10
29 范德堡大学 Vanderbilt University (TN) 0.93 233 5741 0.41 0.41 38 30 119
30 西北大学 Northwestern University (IL) 0.95 295 5665 0.37 0.39 30 20 281
31 弗吉尼亚大学 University of Virginia (VA)* 0.94 513 11857 0.38 0.41 42 47 34
32 佛罗里达国际大学 Florida International University (FL)* 0.65 4380 6006 0.69 0.74 13 116 175
33 佛罗里达大学 University of Florida (FL)* 0.88 2701 3622 0.54 0.49 32 33 198
34 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University (PA) 0.89 179 15399 0.31 0.32 47 36 96
35 波士顿学院 Boston College (MA) 0.91 320 12756 0.39 0.41 21 131 81
36 加州州立大学弗雷斯诺分校 CA State University–Fresno (CA)* 0.69 2009 4874 0.6 0.65 17 374 47
37 里海大学 Lehigh University (PA) 0.88 174 15975 0.32 0.42 15 98 242
38 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers University–Newark (NJ)* 0.71 799 12005 0.52 0.63 6 177 367
39 明尼苏达大学双城分校 University of MN–Twin Cities (MN)* 0.8 1599 9778 0.45 0.49 86 23 37
40 布朗大学 Brown University (RI) 0.96 240 7683 0.36 0.39 54 37 130
41 芝加哥大学 University of Chicago (IL) 0.94 170 5585 0.36 0.37 89 18 90
42 得州农工大学 Texas A&M–College Station (TX)* 0.82 2043 13547 0.42 0.5 49 29 221
43 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 CA State Univ.–San Bernardino (CA)* 0.7 1924 6745 0.68 0.7 22 336 124
44 乔治华盛顿大学 George Washington University (DC) 0.82 298 18844 0.43 0.47 102 86 3
45 威廉与玛丽学院 William & Mary (VA)* 0.92 192 6760 0.4 0.43 74 88 12
46 华盛顿州立大学 Washington State University (WA)* 0.66 1684 11000 0.48 0.56 43 87 144
47 中央佛罗里达大学 University of Central Florida (FL)* 0.72 4924 8260 0.63 0.61 37 107 151
48 密歇根州立大学 Michigan State University (MI)* 0.81 1778 12164 0.5 0.53 64 49 159
49 加州大学默赛德分校 Univ. of California–Merced (CA)* 0.69 669 11351 0.5 0.6 18 126 356
50 亚利桑那州立大学 Arizona State University (AZ)* 0.64 3189 9652 0.6 0.55 113 55 9
×