排名 学校名称 学校英文名 综合评分 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业率
1 牛津大学 University of Oxford 1 0.96 n/a 0.87 0.88
2 剑桥大学 University of Cambridge 0.99 0.99 n/a 0.88 0.88
3 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science, University of London 0.96 0.92 0.77 0.88 0.9
4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 0.93 1 0.85 0.83 0.79
5 帝国理工学院 Imperial College London 0.91 0.95 0.81 0.91 0.92
6 杜伦大学 Durham University 0.9 0.9 0.78 0.83 0.83
7 拉夫堡大学 Loughborough University 0.88 0.74 0.81 0.83 0.79
8 巴斯大学 University of Bath 0.87 0.85 0.8 0.83 0.86
9 伦敦大学学院 UCL (University College London) 0.86 0.9 0.77 0.87 0.85
10 华威大学 University of Warwick 0.84 0.8 0.8 0.86 0.83
11 兰卡斯特大学 Lancaster University 0.84 0.72 0.79 0.84 0.76
12 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 0.81 0.91 0.74 0.85 0.77
13 南安普敦大学 University of Southampton 0.79 0.74 0.78 0.85 0.75
14 伯明翰大学 University of Birmingham 0.77 0.76 0.73 0.86 0.77
15 布里斯托大学 University of Bristol 0.77 0.8 0.76 0.88 0.79
16 利兹大学 University of Leeds 0.77 0.76 0.76 0.84 0.78
17 曼彻斯特大学 University of Manchester 0.76 0.79 0.74 0.87 0.78
18 萨里大学 University of Surrey 0.76 0.68 0.8 0.82 0.8
19 埃克塞特大学 University of Exeter 0.75 0.77 0.76 0.84 0.75
19 约克大学(英国) University of York 0.75 0.71 0.78 0.86 0.76
21 利物浦大学 University of Liverpool 0.74 0.69 0.78 0.83 0.73
22 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 0.74 0.79 0.75 0.86 0.82
23 格拉斯哥大学 University of Glasgow 0.73 0.97 0.79 0.86 0.72
24 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 0.72 0.71 0.77 0.82 0.81
25 诺丁汉大学 University of Nottingham 0.72 0.73 0.76 0.84 0.79
26 卡迪夫大学 Cardiff University 0.72 0.71 0.75 0.84 0.8
27 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 0.72 0.64 0.77 0.84 0.73
28 谢菲尔德大学 University of Sheffield 0.71 0.71 0.78 0.85 0.74
29 莱斯特大学 University of Leicester 0.71 0.62 0.78 0.82 0.71
29 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 0.71 0.61 0.79 0.65 0.74
31 雷丁大学 University of Reading 0.7 0.62 0.75 0.81 0.75
32 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 0.7 0.99 0.79 0.82 0.77
33 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 0.69 0.61 0.77 0.83 0.68
34 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 0.69 0.84 0.77 0.8 0.72
35 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 0.68 0.69 0.76 0.85 0.73
36 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 0.68 0.71 0.73 0.82 0.74
37 阿伯丁大学 University of Aberdeen 0.68 0.89 0.8 0.76 0.72
38 伦敦艺术大学 University of the Arts London 0.68 0.65 0.73 0.8 0.58
39 埃塞克斯大学 University of Essex 0.67 0.53 0.75 0.81 0.65
40 伦敦城市大学 City, University of London 0.67 0.64 0.75 0.81 0.78
41 萨塞克斯大学 University of Sussex 0.66 0.64 0.76 0.82 0.67
42 斯旺西大学 Swansea University 0.65 0.63 0.79 0.8 0.72
43 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 0.65 0.64 0.75 0.76 0.71
44 阿尔斯特大学 Ulster University 0.64 0.63 0.8 0.8 0.7
45 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 0.64 0.59 0.75 0.72 0.74
46 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 0.64 0.67 0.77 0.81 0.68
47 肯特大学 University of Kent 0.64 0.59 0.78 0.82 0.65
48 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham 0.63 0.63 0.76 0.76 0.76
49 邓迪大学 University of Dundee 0.63 0.86 0.77 0.81 0.74
50 斯特林大学 University of Stirling 0.63 0.81 0.79 0.78 0.66
51 林肯大学(英国) University of Lincoln 0.63 0.6 0.78 0.74 0.65
52 基尔大学 Keele University 0.62 0.61 0.78 0.77 0.74
53 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 0.62 0.6 0.82 0.75 0.61
54 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 0.61 0.63 0.79 0.74 0.57
55 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 0.61 0.69 0.71 0.81 0.95
56 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 0.61 0.59 0.76 0.77 0.63
56 考文垂大学 Coventry University 0.6 0.58 0.79 0.73 0.68
58 赫尔大学 University of Hull 0.6 0.6 0.78 0.78 0.7
59 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 0.59 0.6 0.75 0.7 0.63
60 切斯特大学 University of Chester 0.59 0.59 0.77 0.63 0.66
61 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 0.59 0.59 0.78 0.74 0.73
62 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 0.59 0.59 0.72 0.78 0.58
63 班戈大学 Bangor University 0.58 0.58 0.78 0.81 0.62
64 普利茅斯大学 University of Plymouth 0.58 0.63 0.78 0.75 0.71
64 边山大学 Edge Hill University 0.58 0.61 0.77 0.67 0.63
66 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 0.58 0.57 0.75 0.73 0.72
67 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 0.57 0.59 0.75 0.78 0.62
68 赫特福德大学 University of Hertfordshire 0.57 0.54 0.78 0.76 0.68
69 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 0.57 0.57 0.76 0.75 0.65
70 法尔茅斯大学 Falmouth University 0.57 0.61 0.78 0.79 0.53
71 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 0.56 0.71 0.77 0.66 0.53
72 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 0.56 0.55 0.72 0.69 0.71
72 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 0.56 0.59 0.77 0.71 0.64
74 布拉德福德大学 University of Bradford 0.55 0.62 0.77 0.71 0.69
74 创意艺术大学 University for the Creative Arts 0.55 0.62 0.77 0.77 0.5
76 奇切斯特大学 University of Chichester 0.55 0.62 0.81 0.6 0.59
77 西伦敦大学 University of West London 0.55 0.56 0.81 0.67 0.61
78 罗汉普敦大学 University of Roehampton 0.54 0.5 0.77 0.78 0.57
79 金斯顿大学 Kingston University 0.54 0.58 0.77 0.72 0.66
79 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 0.54 0.63 0.76 0.7 0.63
81 布莱顿大学 University of Brighton 0.54 0.59 0.71 0.72 0.65
82 布鲁内尔大学 Brunel University London 0.54 0.56 0.72 0.76 0.71
83 桑德兰大学 University of Sunderland 0.53 0.59 0.8 0.69 0.56
84 伍斯特大学 University of Worcester 0.53 0.58 0.77 0.72 0.68
84 格林威治大学 University of Greenwich 0.53 0.59 0.75 0.75 0.68
84 索尔福德大学 University of Salford 0.53 0.59 0.79 0.58 0.71
87 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 0.53 0.54 0.82 0.68 0.66
88 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 0.53 0.81 0.78 0.74 0.74
89 伯明翰城市大学 Birmingham City University 0.53 0.58 0.78 0.67 0.68
90 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 0.52 0.56 0.76 0.63 0.57
91 德比大学 University of Derby 0.52 0.59 0.79 0.63 0.63
92 南威尔士大学 University of South Wales 0.52 0.61 0.77 0.66 0.62
93 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 0.52 0.77 0.79 0.65 0.65
94 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 0.52 0.57 0.75 0.69 0.7
95 皇家农业大学 Royal Agricultural University 0.52 0.56 0.75 0.58 0.62
96 巴斯泉大学 Bath Spa University 0.51 0.6 0.76 0.68 0.52
97 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 0.5 0.71 0.8 0.71 0.69
98 北安普敦大学 University of Northampton 0.5 0.53 0.75 0.56 0.67
99 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 0.5 0.6 0.76 0.7 0.63
100 萨福克大学(英国) University of Suffolk 0.5 0.52 0.77 0.67 0.73
×