| 2027 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 / 地区 | 易美教育录取案例 |
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | — |
| 2 | 史丹佛大學 | Stanford University | 美国 | — |
| 3 | 耶魯大學 | Yale University | 美国 | — |
| 4 | 哈佛大學 | Harvard University | 美国 | — |
| 5 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美国 | — |
| 6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美国 | — |
| 7 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美国 | — |
| 8 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美国 | — |
| 9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美国 | — |
| 10 | 萊斯大學 | Rice University | 美国 | — |
| 11 | 杜克大學 | Duke University | 美国 | — |
| 12 | 布朗大學 | Brown University | 美国 | — |
| 13 | 聖路易華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美国 | — |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美国 | — |
| 15 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 美国 | — |
| 16 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美国 | — |
| 17 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | — |
| 18 | 卡內基美隆大學 | Carnegie Mellon University | 美国 | — |
| 19 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美国 | — |
| 20 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | 美国 | — |
| 21 | 康乃爾大學 | Cornell University | 美国 | — |
| 22 | 聖母大學 | University of Notre Dame | 美国 | — |
| 23 | 波莫納學院 | Pomona College | 美国 | — |
| 24 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | 美国 | — |
| 25 | 喬治城大學 | Georgetown University | 美国 | — |
| 26 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia | 美国 | — |
| 27 | 西北大學 | Northwestern University | 美国 | — |
| 28 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | — |
| 29 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | 美国 | — |
| 30 | 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | — |
| 31 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美国 | — |
| 32 | 艾默理大學 | Emory University | 美国 | — |
| 33 | 鮑登學院 | Bowdoin College | 美国 | — |
| 34 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | — |
| 35 | 史瓦斯摩學院 | Swarthmore College | 美国 | — |
| 36 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | — |
| 37 | 南加州大學 | University of Southern California | 美国 | — |
| 38 | 威廉斯學院 | Williams College | 美国 | — |
| 39 | 戴維森學院 | Davidson College | 美国 | — |
| 40 | 波士頓大學 | Boston University | 美国 | — |
| 41 | 明德學院 | Middlebury College | 美国 | — |
| 42 | 加州大學柏克萊分校 | University of California, Berkeley | 美国 | — |
| 43 | 阿默斯特學院 | Amherst College | 美国 | — |
| 44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin–Madison | 美国 | — |
| 45 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | — |
| 46 | 東北大學 | Northeastern University | 美国 | — |
| 47 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美国 | — |
| 48 | 喬治亞大學 | University of Georgia | 美国 | — |
| 49 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | 美国 | — |
| 50 | 波士頓學院 | Boston College | 美国 | — |
| 51 | 加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 美国 | — |
| 52 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 美国 | — |
| 53 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | — |
| 54 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | — |
| 55 | 里海大学 | Lehigh University | 美国 | — |
| 56 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 美国 | — |
| 57 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | — |
| 58 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 | 威廉玛丽学院独家成功案例 |
| 59 | 纽约大学 | New York University | 美国 | — |
| 60 | 波士顿大学 | Wake Forest University | 美国 | — |
| 61 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 美国 | — |
| 62 | 瓦萨学院 | Vassar College | 美国 | — |
| 63 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 俄亥俄州立大学独家成功案例 |
| 64 | 巴纳德学院 | Barnard College | 美国 | — |
| 65 | 三一大学(美国得克萨斯州) | Trinity University | 美国 | — |
| 66 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | — |
| 67 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 美国 | — |
| 68 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Penn State | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校独家成功案例 |
| 69 | 加州大学尔湾分校 | University of California - Irvine | 美国 | — |
| 70 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 普渡大学独家成功案例 |
| 71 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | — |
| 72 | 科尔比学院 | Colby College | 美国 | — |
| 73 | 马里兰大学 | University of Maryland - College Park | 美国 | — |
| 74 | 里士满大学 | University of Richmond | 美国 | — |
| 75 | 新墨西哥矿业科技学院 | New Mexico Tech | 美国 | — |
本页展示院校摘录,完整名单请参阅发布机构。
Niche 2027 Best Colleges · ASTRA Niche 2027前50名(转载核对) · 2027 Best Colleges in America - Niche